Country Region Gemini ChatGPT Copilot Perplexity Claude DeepSeek Biggest gainer
Afghanistan Asia-Pacific +10.6 -10.0 -2.1 -0.7 +2.8 -0.6 Gemini
Albania Western Europe +7.8 -9.3 +0.3 -1.6 +3.1 -0.3 Gemini
Algeria Middle East & North Africa +13.2 -15.8 -0.8 +1.9 +2.2 -0.7 Gemini
Andorra Western Europe +2.1 -6.0 -1.8 +4.3 +1.5 +0.0 Perplexity
Angola Sub-Saharan Africa +10.7 -13.2 -0.8 +1.6 +2.2 -0.5 Gemini
Antigua and Barbuda Latin America & Caribbean -1.3 +4.7 -7.4 +2.4 +1.6 — ChatGPT
Argentina Latin America & Caribbean +8.3 -11.4 -1.3 +0.5 +4.0 -0.2 Gemini
Armenia Middle East & North Africa +8.3 -11.4 -0.2 -0.0 +3.2 +0.0 Gemini
Australia Asia-Pacific +5.3 -16.7 +5.4 +0.5 +5.8 -0.3 Claude
Austria Western Europe +5.6 -11.7 +0.5 +0.8 +4.8 -0.1 Gemini
Azerbaijan Middle East & North Africa +8.8 -15.2 +0.1 +3.0 +3.5 -0.1 Gemini
Bahamas Latin America & Caribbean +4.6 -4.3 -3.1 -1.1 +4.0 -0.1 Gemini
Bahrain Middle East & North Africa +10.8 -8.4 -3.9 -1.6 +3.2 -0.1 Gemini
Bangladesh Asia-Pacific +10.2 -10.4 -2.3 +0.9 +2.1 -0.4 Gemini
Barbados Latin America & Caribbean +5.3 -9.3 -2.3 +2.6 +3.7 +0.0 Gemini
Belarus Eastern Europe & Central Asia +27.7 -3.0 -43.4 +17.7 +5.3 -4.4 Gemini
Belgium Western Europe +5.2 -9.5 -0.8 +0.6 +4.6 -0.2 Gemini
Belize Latin America & Caribbean +5.9 -4.9 -1.4 -3.1 +3.5 — Gemini
Benin Sub-Saharan Africa +19.8 -28.0 +2.4 +3.8 +2.2 -0.1 Gemini
Bhutan Asia-Pacific +11.3 -11.8 +0.3 -4.3 +4.5 +0.0 Gemini
Bolivia Latin America & Caribbean +13.7 -13.8 -1.3 +1.3 +1.1 -1.1 Gemini
Bosnia and Herz. Western Europe +8.7 -9.6 -2.0 +1.4 +1.6 -0.1 Gemini
Botswana Sub-Saharan Africa +4.8 -0.8 -3.6 -2.8 +3.1 -0.8 Gemini
Brazil Latin America & Caribbean +4.9 -5.6 -2.8 +1.1 +2.7 -0.3 Gemini
Brunei Asia-Pacific +4.8 -3.3 +0.3 -1.7 +1.1 -1.2 Gemini
Bulgaria Eastern Europe & Central Asia +7.2 -5.6 -4.0 -0.2 +2.8 -0.2 Gemini
Burkina Faso Sub-Saharan Africa +17.3 -26.6 +2.5 +5.6 +1.3 +0.0 Gemini
Burundi Sub-Saharan Africa -1.8 -3.1 +4.2 -1.2 +2.5 -0.6 Copilot
Cambodia Asia-Pacific +11.6 -10.4 -2.2 -0.5 +2.3 -0.7 Gemini
Cameroon Sub-Saharan Africa +22.5 -15.5 -5.9 -3.5 +3.9 -1.5 Gemini
Canada North America +8.9 -13.1 +0.1 -0.4 +4.9 -0.3 Gemini
Cape Verde Sub-Saharan Africa +3.6 -4.7 -7.8 +4.9 +4.0 — Perplexity
Central African Rep. low sample Sub-Saharan Africa +0.0 -7.7 +7.7 +0.0 — — —
Chad Sub-Saharan Africa +3.3 +0.9 +3.4 -8.3 +0.8 +0.0 Copilot
Chile Latin America & Caribbean +10.2 -15.6 +0.3 +1.2 +4.2 -0.3 Gemini
China VPN-distorted Asia-Pacific +17.1 +64.0 +1.6 +2.0 +1.5 -86.2 ChatGPT
Colombia Latin America & Caribbean +7.9 -8.9 -0.6 -0.8 +2.9 -0.4 Gemini
Comoros low sample Sub-Saharan Africa +0.0 -11.5 +14.5 -2.9 +0.0 — —
Congo Sub-Saharan Africa +14.0 -12.9 -7.2 +1.2 +4.9 — Gemini
Costa Rica Latin America & Caribbean +7.8 -11.3 +0.5 -0.4 +3.7 -0.3 Gemini
Croatia Western Europe +3.2 +0.6 -1.5 -5.2 +3.1 -0.1 Gemini
Cuba Latin America & Caribbean +0.0 -1.6 +34.4 -28.3 — -4.6 Copilot
Cyprus Middle East & North Africa +4.9 -6.0 +0.3 -2.7 +3.7 -0.3 Gemini
Czechia Eastern Europe & Central Asia +8.1 -9.6 -1.7 +0.6 +2.8 -0.2 Gemini
Côte d'Ivoire Sub-Saharan Africa +10.1 -10.2 -1.1 -0.1 +1.7 -0.3 Gemini
Dem. Rep. Congo Sub-Saharan Africa +26.7 -17.2 -11.0 +1.4 +0.2 -0.1 Gemini
Denmark Western Europe +4.9 -8.2 -1.0 -0.4 +4.8 -0.1 Gemini
Djibouti Sub-Saharan Africa +10.0 -20.9 +7.1 +2.1 +1.7 — Gemini
Dominica low sample Latin America & Caribbean -1.0 +27.6 -20.7 -7.9 +2.0 — —
Dominican Rep. Latin America & Caribbean +5.2 -5.1 -1.7 -0.1 +2.0 -0.3 Gemini
Ecuador Latin America & Caribbean +8.5 -2.3 -1.3 -5.9 +1.2 -0.3 Gemini
Egypt Middle East & North Africa +13.1 -14.4 -1.3 +0.6 +2.6 -0.6 Gemini
El Salvador Latin America & Caribbean +13.9 -10.2 -5.0 -1.1 +2.6 -0.1 Gemini
Eq. Guinea low sample Sub-Saharan Africa +15.2 +9.2 -11.7 -9.0 +0.0 -3.6 —
Eritrea low sample Sub-Saharan Africa +16.7 -10.4 -6.2 — — — —
Estonia Western Europe +5.9 -9.6 -0.8 +0.9 +3.9 -0.2 Gemini
eSwatini Sub-Saharan Africa -1.0 -10.1 +10.6 -1.4 +1.9 +0.0 Copilot
Ethiopia Sub-Saharan Africa +16.9 -2.2 -9.7 -5.0 +1.9 -1.9 Gemini
Federated States of Micronesia low sample Asia-Pacific +14.3 -10.0 -4.3 +0.0 — — —
Fiji Asia-Pacific +2.7 -9.7 +12.0 -4.7 -0.2 -0.2 Copilot
Finland Western Europe +7.2 -13.3 -0.3 +2.0 +4.9 -0.6 Gemini
France Western Europe +6.0 -10.0 -2.4 +1.1 +5.5 -0.2 Gemini
Gabon Sub-Saharan Africa +3.2 -10.7 -3.1 +9.4 +1.2 +0.0 Perplexity
Gambia Sub-Saharan Africa +8.7 -0.6 -9.2 +4.0 -1.7 -1.2 Gemini
Georgia Middle East & North Africa +10.0 -14.9 +0.2 +0.9 +3.9 -0.1 Gemini
Germany Western Europe +6.9 -10.2 -0.8 +0.2 +4.1 -0.2 Gemini
Ghana Sub-Saharan Africa +5.4 -2.7 -5.1 -2.7 +5.9 -1.0 Claude
Greece Western Europe +7.5 -9.6 -1.5 +0.1 +3.8 -0.4 Gemini
Greenland low sample North America +0.0 +18.8 -5.0 -26.2 +12.5 — —
Grenada Latin America & Caribbean +12.1 -6.3 -7.8 +2.0 +0.0 — Gemini
Guatemala Latin America & Caribbean +13.9 -14.3 -2.2 -0.2 +3.0 -0.3 Gemini
Guinea Sub-Saharan Africa +2.5 -16.6 +10.5 +4.7 -0.6 -0.5 Copilot
Guinea-Bissau low sample Sub-Saharan Africa +8.3 +2.1 +0.0 +0.0 +8.3 -18.8 —
Guyana Latin America & Caribbean +0.2 +6.4 -4.6 -0.3 +0.4 -2.2 ChatGPT
Haiti Latin America & Caribbean +5.6 -8.8 +3.9 -1.3 +0.6 +0.0 Gemini
Honduras Latin America & Caribbean +7.7 -9.9 -0.9 +0.8 +2.7 -0.3 Gemini
Hong Kong, SAR Asia-Pacific +22.5 -10.4 +1.0 -0.3 +1.2 -14.0 Gemini
Hungary Eastern Europe & Central Asia +7.5 -3.5 -5.0 -1.6 +2.7 -0.1 Gemini
Iceland Western Europe +9.3 -16.9 -2.3 +2.4 +7.7 -0.2 Gemini
India Asia-Pacific +6.3 -3.5 -4.1 -1.9 +3.5 -0.2 Gemini
Indonesia Asia-Pacific +2.6 +7.1 -0.3 -10.7 +1.5 -0.3 ChatGPT
Iran Asia-Pacific +1.5 +20.4 -15.5 -4.3 +1.1 -3.2 ChatGPT
Iraq Middle East & North Africa +16.6 -18.8 -0.8 +1.9 +1.7 -0.7 Gemini
Ireland Western Europe +6.5 -10.5 -1.9 +0.6 +5.5 -0.1 Gemini
Israel Middle East & North Africa +15.2 -20.3 +0.2 +2.7 +2.4 -0.1 Gemini
Italy Western Europe +9.3 -14.7 -2.2 +3.5 +4.4 -0.2 Gemini
Jamaica Latin America & Caribbean +2.8 -8.2 +2.4 -0.8 +4.3 -0.6 Claude
Japan Asia-Pacific +10.1 -15.4 +6.1 -3.0 +2.9 -0.7 Gemini
Jordan Middle East & North Africa +13.8 -16.1 +1.0 -0.1 +1.8 -0.4 Gemini
Kazakhstan Eastern Europe & Central Asia +12.6 -18.8 -0.3 +2.4 +4.5 -0.3 Gemini
Kenya Sub-Saharan Africa +7.9 -7.2 -2.0 -0.9 +3.0 -0.8 Gemini
Kiribati low sample Asia-Pacific +0.0 +38.6 -30.8 -7.8 +0.0 — —
Kosovo Eastern Europe & Central Asia +5.6 -5.5 -0.5 +0.0 +0.8 -0.5 Gemini
Kuwait Middle East & North Africa +12.2 -18.1 +0.7 +2.4 +2.9 -0.1 Gemini
Kyrgyzstan Eastern Europe & Central Asia +11.2 -16.2 +0.6 -0.9 +6.0 -0.6 Gemini
Laos Asia-Pacific +24.9 -21.1 -0.8 -1.2 -0.2 -1.6 Gemini
Latvia Western Europe +4.7 -8.8 -0.5 +1.7 +3.1 -0.2 Gemini
Lebanon Middle East & North Africa +7.1 -9.3 +0.6 -0.8 +2.9 -0.5 Gemini
Lesotho Sub-Saharan Africa -1.6 +6.4 -8.9 -1.5 +7.0 -1.4 Claude
Liberia Sub-Saharan Africa +9.1 -12.4 +9.8 -10.2 +3.8 — Copilot
Libya Middle East & North Africa +17.2 -19.6 +0.2 +0.8 +1.8 -0.4 Gemini
Liechtenstein Western Europe +0.0 -1.6 -3.1 +9.1 -0.9 -3.5 Perplexity
Lithuania Western Europe +5.3 -11.7 +0.2 -0.0 +6.4 -0.2 Claude
Luxembourg Western Europe +4.5 -6.2 -2.2 -0.5 +4.5 -0.2 Claude
Macau, SAR Asia-Pacific +31.9 -1.5 +8.4 -16.1 +0.0 -22.8 Gemini
Madagascar Sub-Saharan Africa +9.7 -9.2 -4.0 +1.2 +2.7 -0.4 Gemini
Malawi Sub-Saharan Africa +9.4 -0.5 -7.7 -4.0 +3.6 -0.7 Gemini
Malaysia Asia-Pacific +10.3 -6.2 +0.0 -5.1 +1.5 -0.6 Gemini
Maldives Asia-Pacific +15.4 -12.5 -1.1 -3.4 +1.8 -0.1 Gemini
Mali Sub-Saharan Africa +7.6 -0.3 -5.0 -1.7 — -0.7 Gemini
Malta Western Europe +8.2 -11.1 +0.4 -1.8 +4.4 -0.1 Gemini
Marshall Islands low sample Asia-Pacific +0.0 +50.0 +0.0 — — — —
Mauritania Sub-Saharan Africa +8.2 -15.6 +2.8 +2.9 +1.7 — Gemini
Mauritius Sub-Saharan Africa +3.3 -6.0 +0.3 -3.0 +5.7 -0.2 Claude
Mexico Latin America & Caribbean +8.8 -6.3 -2.0 -1.5 +1.5 -0.5 Gemini
Moldova Eastern Europe & Central Asia +10.6 -16.1 -0.5 +1.9 +4.2 -0.1 Gemini
Monaco Western Europe +1.3 -12.8 -1.3 -0.9 +13.7 — Claude
Mongolia Asia-Pacific +8.7 -15.9 +0.8 +0.4 +6.7 -0.5 Gemini
Montenegro Western Europe +5.1 -4.5 -0.1 -1.8 +1.8 -0.5 Gemini
Morocco Middle East & North Africa +12.2 -13.8 -1.8 +0.7 +2.9 -0.3 Gemini
Mozambique Sub-Saharan Africa +4.7 -3.0 -3.8 -0.4 +2.8 -0.3 Gemini
Myanmar Asia-Pacific +20.1 -14.5 -4.1 -1.0 +0.1 -0.7 Gemini
Namibia Sub-Saharan Africa +8.4 -11.2 -0.8 -0.8 +4.9 -0.5 Gemini
Nauru low sample Asia-Pacific — +0.0 -50.0 — — — —
Nepal Asia-Pacific +11.3 -14.9 -0.8 -1.0 +5.7 -0.3 Gemini
Netherlands Western Europe +6.0 -8.7 -1.4 -0.3 +4.6 -0.2 Gemini
New Zealand Asia-Pacific +6.7 -12.9 +3.8 -2.3 +5.0 -0.3 Gemini
Nicaragua Latin America & Caribbean +16.9 -14.6 -1.8 -0.7 +0.5 -0.3 Gemini
Niger Sub-Saharan Africa +9.7 -23.1 +14.7 -3.1 +1.8 +0.0 Copilot
Nigeria Sub-Saharan Africa +6.4 -6.2 -0.2 -3.1 +3.7 -0.5 Gemini
North Macedonia Western Europe +3.9 -5.0 +0.1 -1.4 +2.3 +0.0 Gemini
Norway Western Europe +5.8 -8.9 -0.6 -1.0 +4.9 -0.1 Gemini
Oman Middle East & North Africa +13.0 -14.8 +1.1 -0.9 +1.7 -0.1 Gemini
Pakistan Asia-Pacific +11.7 -12.5 -0.9 -1.0 +3.1 -0.4 Gemini
Palau low sample Asia-Pacific +0.0 +12.3 -12.3 +0.0 +0.0 +0.0 —
Palestine Middle East & North Africa +11.4 -11.4 -0.2 +0.3 +0.6 -0.6 Gemini
Panama Latin America & Caribbean +10.0 -4.8 -6.4 -0.7 +2.1 -0.2 Gemini
Papua New Guinea Asia-Pacific +4.7 -3.3 -2.9 +0.6 +0.9 -0.1 Gemini
Paraguay Latin America & Caribbean +10.4 -15.1 -2.4 +2.0 +5.2 -0.1 Gemini
Peru Latin America & Caribbean +7.9 -6.1 -1.1 -2.0 +1.6 -0.3 Gemini
Philippines Asia-Pacific +8.2 -0.9 -2.6 -5.8 +1.4 -0.2 Gemini
Poland Eastern Europe & Central Asia +7.6 -9.6 -0.6 +0.1 +2.7 -0.2 Gemini
Portugal Western Europe +7.4 -9.0 -2.5 +0.5 +3.8 -0.1 Gemini
Qatar Middle East & North Africa +8.9 -7.9 -3.8 -0.3 +3.6 -0.5 Gemini
Romania Eastern Europe & Central Asia +7.6 -10.5 -0.9 +0.7 +3.3 -0.1 Gemini
Russia Eastern Europe & Central Asia +11.6 -4.2 +0.3 +3.3 +4.2 -15.2 Gemini
Rwanda Sub-Saharan Africa +2.2 +3.7 -4.5 -3.4 +3.0 -1.0 ChatGPT
S. Sudan Sub-Saharan Africa +10.3 -19.3 +4.7 +3.4 +2.6 -1.7 Gemini
Saint Kitts and Nevis Latin America & Caribbean +8.5 -15.3 +4.3 +2.5 +0.0 — Gemini
Saint Lucia Latin America & Caribbean +0.1 -3.0 -0.2 +1.4 +1.7 +0.0 Claude
Saint Vincent and the Grenadines Latin America & Caribbean -3.0 +33.4 -12.4 -23.1 +5.0 — ChatGPT
Samoa low sample Asia-Pacific -1.8 -14.6 +19.5 +0.0 — -3.1 —
San Marino Western Europe +0.0 -24.7 +1.6 +9.5 +13.6 — Claude
Saudi Arabia Middle East & North Africa +7.5 -6.7 -2.5 -0.6 +2.7 -0.3 Gemini
Senegal Sub-Saharan Africa +18.0 -18.8 -8.5 +3.6 +6.3 -0.6 Gemini
Serbia Western Europe +5.8 -10.5 +1.6 +0.9 +2.3 -0.2 Gemini
Seychelles Sub-Saharan Africa +9.7 -4.6 -0.8 -2.9 +1.5 -2.8 Gemini
Sierra Leone low sample Sub-Saharan Africa +18.8 -11.0 -1.6 -3.5 -1.1 -1.7 —
Singapore Asia-Pacific +10.7 -9.4 -1.4 -1.8 +4.2 -2.3 Gemini
Slovakia Eastern Europe & Central Asia +5.9 -5.7 -2.7 -0.0 +2.5 -0.1 Gemini
Slovenia Western Europe +2.4 -1.4 -2.4 -0.2 +1.5 -0.0 Gemini
Solomon Is. Asia-Pacific -0.5 -15.8 +17.7 -3.1 +1.7 — Copilot
Somalia Sub-Saharan Africa +4.6 -4.3 -1.0 -0.1 +1.7 -0.9 Gemini
South Africa Sub-Saharan Africa +4.0 -0.2 -2.8 -3.4 +2.8 -0.4 Gemini
South Korea Asia-Pacific +14.7 -14.8 +3.1 -7.8 +4.8 -0.1 Gemini
Spain Western Europe +8.3 -10.3 -2.4 +0.7 +3.9 -0.1 Gemini
Sri Lanka Asia-Pacific +13.5 -6.2 -2.8 -5.7 +1.5 -0.3 Gemini
Sudan Middle East & North Africa +24.3 -25.8 -3.6 +4.3 +0.8 +0.0 Gemini
Suriname Latin America & Caribbean +4.7 -6.9 +4.0 -2.1 +0.4 — Gemini
Sweden Western Europe +5.0 -5.2 -2.9 -1.3 +4.5 -0.1 Gemini
Switzerland Western Europe +5.7 -10.7 -0.0 -1.0 +6.0 -0.1 Claude
Syria Middle East & North Africa +4.1 +31.6 -68.3 +37.9 +0.0 -5.4 Perplexity
São Tomé and Príncipe low sample Sub-Saharan Africa +10.0 -10.0 +0.0 +0.0 — — —
Taiwan Asia-Pacific +16.3 -22.6 +5.5 -0.8 +2.3 -0.7 Gemini
Tajikistan Eastern Europe & Central Asia +9.4 -13.7 -1.2 +2.1 +3.7 -0.4 Gemini
Tanzania Sub-Saharan Africa +2.7 +6.8 -6.0 -5.3 +2.0 -0.2 ChatGPT
Thailand Asia-Pacific +13.4 -14.3 -0.2 -1.5 +2.9 -0.3 Gemini
Timor-Leste Asia-Pacific +3.8 +16.7 -5.0 -15.4 +0.6 -0.8 ChatGPT
Togo Sub-Saharan Africa +16.1 -17.9 -5.5 +3.5 +3.8 +0.0 Gemini
Tonga low sample Asia-Pacific +3.9 +24.4 -14.0 -14.3 — — —
Trinidad and Tobago Latin America & Caribbean +2.7 -5.1 -0.0 -2.5 +5.6 -0.7 Claude
Tunisia Middle East & North Africa +18.6 -22.0 -0.6 +0.9 +3.4 -0.2 Gemini
Turkey Middle East & North Africa +14.0 -17.5 +0.6 +0.3 +2.7 -0.1 Gemini
Turkmenistan low sample Eastern Europe & Central Asia -21.3 +6.0 +7.1 +0.0 +12.8 -4.5 —
Tuvalu low sample Asia-Pacific — +0.0 +50.0 — — — —
Uganda Sub-Saharan Africa +7.0 +0.7 -3.4 -5.3 +2.3 -1.3 Gemini
Ukraine Eastern Europe & Central Asia +18.4 -24.3 +1.0 +1.7 +3.4 -0.2 Gemini
United Arab Emirates Middle East & North Africa +6.1 -8.6 -0.1 -1.6 +4.6 -0.3 Gemini
United Kingdom Western Europe +6.2 -10.1 -1.1 -1.1 +6.6 -0.4 Claude
United States of America North America +8.2 -11.7 -0.8 -0.8 +5.5 -0.5 Gemini
Uruguay Latin America & Caribbean +6.0 -9.2 -0.4 +0.4 +3.4 -0.1 Gemini
Uzbekistan Eastern Europe & Central Asia +11.1 -16.1 +0.7 -0.6 +5.3 -0.3 Gemini
Vanuatu Asia-Pacific -1.9 -1.7 +11.0 -9.4 +1.9 — Copilot
Venezuela Latin America & Caribbean +55.8 +5.8 -63.6 +2.6 +0.2 -0.8 Gemini
Vietnam Asia-Pacific +16.9 -18.6 -0.9 +0.6 +2.3 -0.3 Gemini
Yemen Middle East & North Africa +21.1 -22.3 -4.4 +8.5 — -2.9 Gemini
Zambia Sub-Saharan Africa +4.0 -3.8 +3.1 -2.9 +0.5 -0.9 Gemini
Zimbabwe Sub-Saharan Africa +8.0 -8.8 +5.4 -7.2 +3.4 -0.8 Gemini
Research bySearchable

Percentage-point change in share of AI-chatbot referrals (a usage proxy — which assistant sends visits to the open web), StatCounter “AI Chatbot” category. Low-sample countries (month-to-month readings too volatile to be reliable) are flagged and shown muted. China is flagged as VPN-distorted and is excluded from the article's claims. A dash means the model was not tracked in that country. Source: StatCounter; analysis by Searchable.com. Product names and logos are trademarks of their respective owners, shown for identification only. This table is independent and not affiliated with or endorsed by them.